11104
BDTS-JHS EXP
BDTS → JHS · Mail/Express · Running days not published
Current location
Gwalior Junction
Departed at 04:44
9 min late
Current speed
0 km/h
Delay
9 min late
(9 min)
Next stop
DABRA
Arriving at 05:20
Route & Live Status
All stations, with actual / expected times and platform numbers.
| # | Station | Sch. Arr | Sch. Dep | Actual / Exp | Delay | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 05:10 | 05:10 | On time | -- | Departed | |
| 2 | 05:37 | 05:40 | 05:37 | On time | -- | Departed | |
| 3 | 07:27 | 07:29 | 07:27 | On time | -- | Departed | |
| 4 | 08:50 | 08:55 | 08:51 | +1 min | -- | Departed | |
| 5 | 10:43 | 10:53 | 10:44 | +1 min | -- | Departed | |
| 6 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | +2 min | -- | Departed | |
| 7 | 12:56 | 12:58 | 12:58 | +2 min | -- | Departed | |
| 8 | 14:45 | 14:55 | 14:48 | +3 min | -- | Departed | |
| 9 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | +4 min | -- | Departed | |
| 10 | 17:05 | 17:25 | 17:10 | +5 min | -- | Departed | |
| 11 | 18:15 | 18:17 | 18:21 | +6 min | -- | Departed | |
| 12 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | +6 min | -- | Departed | |
| 13 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | +7 min | -- | Departed | |
| 14 | 20:29 | 20:31 | 20:36 | +7 min | -- | Departed | |
| 15 | 21:36 | 21:39 | 21:44 | +8 min | -- | Departed | |
| 16 | 22:20 | 22:30 | 22:29 | +9 min | -- | Departed | |
| 17 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | +10 min | -- | Departed | |
| 18 | 04:10 | 04:35 | 04:19 | +9 min | -- | At station | |
| 19 | 05:11 | 05:13 | 05:20 | +9 min | -- | Upcoming | |
| 20 | 05:43 | 05:45 | 05:52 | +9 min | -- | Upcoming | |
| 21 | 06:40 | -- | 06:48 | +8 min | -- | Upcoming |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →