12467
LEELAN EXP
JSM → JP · SF · Running days not published
Current location
RAMDEVRA
Departed at 01:38
15 min late
Current speed
37 km/h
Delay
15 min late
(15 min)
Next stop
PHALODI JN
Arriving at 03:00
Route & Live Status
All stations, with actual / expected times and platform numbers.
| # | Station | Sch. Arr | Sch. Dep | Actual / Exp | Delay | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 23:55 | 23:55 | On time | -- | Departed | |
| 2 | 00:43 | 00:45 | 00:46 | +3 min | -- | Departed | |
| 3 | 01:17 | 01:19 | 01:22 | +5 min | -- | Departed | |
| 4 | 01:29 | 01:32 | 01:35 | +6 min | -- | Departed | |
| 5 | 02:45 | 02:48 | 03:00 | +15 min | -- | Upcoming | |
| 6 | 04:02 | 04:04 | 04:28 | +26 min | -- | Upcoming | |
| 7 | 04:45 | 04:55 | 05:17 | +32 min | -- | Upcoming | |
| 8 | 05:20 | 06:00 | 05:57 | +37 min | -- | Upcoming | |
| 9 | 06:26 | 06:28 | 07:10 | +44 min | -- | Upcoming | |
| 10 | 06:53 | 06:55 | 07:39 | +46 min | -- | Upcoming | |
| 11 | 07:37 | 07:42 | 08:24 | +47 min | -- | Upcoming | |
| 12 | 07:55 | 07:57 | 08:42 | +47 min | -- | Upcoming | |
| 13 | 08:35 | 09:05 | 09:21 | +46 min | -- | Upcoming | |
| 14 | 09:18 | 09:20 | 10:01 | +43 min | -- | Upcoming | |
| 15 | 09:45 | 09:48 | 10:25 | +40 min | -- | Upcoming | |
| 16 | 09:59 | 10:01 | 10:38 | +39 min | -- | Upcoming | |
| 17 | 10:23 | 10:25 | 10:59 | +36 min | -- | Upcoming | |
| 18 | 10:39 | 10:41 | 11:14 | +35 min | -- | Upcoming | |
| 19 | 11:13 | 11:15 | 11:44 | +31 min | -- | Upcoming | |
| 20 | 11:40 | 11:42 | 12:09 | +29 min | -- | Upcoming | |
| 21 | 11:56 | 11:58 | 12:24 | +28 min | -- | Upcoming | |
| 22 | 12:35 | -- | 13:02 | +27 min | -- | Upcoming |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →