TL TrainLive
Get the app
Real-time train tracking

Live running status

Enter a train number to see where it is, how late it is running, and its platform at every stop.

13352

ALLEPY-DHANB

ALLP → DHN · Exp · Running days not published

Running late
Last updated: 06 Nov 2026, 00:16
Current location
MGR Chennai Central
Departed at 23:14
15 min late
Current speed
74 km/h
Delay
15 min late
(15 min)
Next stop
SULLURUPETA
Arriving at 00:23

Route & Live Status

All stations, with actual / expected times and platform numbers.

# Station Sch. Arr Sch. Dep Actual / Exp Delay Platform Status
1 -- 05:55 05:55 On time -- Departed
2 06:11 06:12 06:11 On time -- Departed
3 06:24 06:25 06:24 On time -- Departed
4 06:37 06:38 06:37 On time -- Departed
5 07:10 07:15 07:11 +1 min -- Departed
6 07:37 07:40 07:38 +1 min -- Departed
7 08:30 08:33 08:31 +1 min -- Departed
8 09:35 09:45 09:37 +2 min -- Departed
9 10:35 10:40 10:38 +3 min -- Departed
10 11:55 12:00 11:59 +4 min -- Departed
11 12:43 12:45 12:48 +5 min -- Departed
12 13:50 14:00 13:56 +6 min -- Departed
13 14:55 15:00 15:02 +7 min -- Departed
14 15:39 15:40 15:46 +7 min -- Departed
15 16:14 16:15 16:22 +8 min -- Departed
16 16:39 16:40 16:47 +8 min -- Departed
17 17:15 17:20 17:24 +9 min -- Departed
18 17:38 17:40 17:47 +9 min -- Departed
19 18:13 18:15 18:23 +10 min -- Departed
20 18:35 18:40 18:45 +10 min -- Departed
21 19:03 19:05 19:14 +11 min -- Departed
22 19:35 19:40 19:46 +11 min -- Departed
23 20:18 20:20 20:30 +12 min -- Departed
24 20:58 21:00 21:10 +12 min -- Departed
25 22:05 23:00 22:19 +14 min -- Departed
26 00:08 00:10 00:23 +15 min -- Upcoming
27 00:33 00:35 00:49 +16 min -- Upcoming
28 02:15 02:17 02:32 +17 min -- Upcoming
29 02:42 02:43 02:59 +17 min -- Upcoming
30 03:09 03:10 03:27 +18 min -- Upcoming
31 03:27 03:28 03:45 +18 min -- Upcoming
32 03:53 03:54 04:11 +18 min -- Upcoming
33 04:26 04:27 04:45 +19 min -- Upcoming
34 04:50 04:51 05:09 +19 min -- Upcoming
35 05:06 05:07 05:25 +19 min -- Upcoming
36 05:19 05:20 05:38 +19 min -- Upcoming
37 05:38 05:39 05:57 +19 min -- Upcoming
38 05:55 05:56 06:14 +19 min -- Upcoming
39 07:10 07:30 07:30 +20 min -- Upcoming
40 08:16 08:17 08:36 +20 min -- Upcoming
41 08:49 08:50 09:09 +20 min -- Upcoming
42 09:17 09:18 09:37 +20 min -- Upcoming
43 09:42 09:43 10:03 +21 min -- Upcoming
44 09:57 09:58 10:18 +21 min -- Upcoming
45 10:10 10:15 10:31 +21 min -- Upcoming
46 10:32 10:33 10:53 +21 min -- Upcoming
47 10:38 10:39 10:59 +21 min -- Upcoming
48 11:00 11:01 11:21 +21 min -- Upcoming
49 11:13 11:14 11:34 +21 min -- Upcoming
50 11:20 11:21 11:41 +21 min -- Upcoming
51 11:35 11:36 11:56 +21 min -- Upcoming
52 11:51 11:52 12:12 +21 min -- Upcoming
53 12:14 12:15 12:35 +21 min -- Upcoming
54 12:31 12:32 12:52 +21 min -- Upcoming
55 12:59 13:00 13:19 +20 min -- Upcoming
56 14:23 14:25 14:43 +20 min -- Upcoming
57 15:15 15:35 15:35 +20 min -- Upcoming
58 15:51 15:53 16:11 +20 min -- Upcoming
59 16:08 16:10 16:28 +20 min -- Upcoming
60 16:40 16:45 16:59 +19 min -- Upcoming
61 17:30 17:33 17:49 +19 min -- Upcoming
62 17:55 17:57 18:14 +19 min -- Upcoming
63 18:01 18:03 18:20 +19 min -- Upcoming
64 18:50 19:05 19:08 +18 min -- Upcoming
65 19:20 19:22 19:38 +18 min -- Upcoming
66 19:32 19:34 19:50 +18 min -- Upcoming
67 20:08 20:10 20:26 +18 min -- Upcoming
68 20:32 20:34 20:49 +17 min -- Upcoming
69 20:54 20:56 21:11 +17 min -- Upcoming
70 21:03 21:05 21:20 +17 min -- Upcoming
71 21:23 21:25 21:40 +17 min -- Upcoming
72 21:50 22:00 22:07 +17 min -- Upcoming
73 22:30 22:32 22:46 +16 min -- Upcoming
74 23:05 23:10 23:21 +16 min -- Upcoming
75 23:55 23:57 00:10 +15 min -- Upcoming
76 00:15 00:20 00:30 +15 min -- Upcoming
77 00:43 00:45 00:58 +15 min -- Upcoming
78 01:30 01:40 01:44 +14 min -- Upcoming
79 01:55 01:57 02:09 +14 min -- Upcoming
80 02:20 02:22 02:34 +14 min -- Upcoming
81 03:25 03:35 03:39 +14 min -- Upcoming
82 04:06 04:07 04:19 +13 min -- Upcoming
83 04:35 04:36 04:48 +13 min -- Upcoming
84 05:09 05:29 05:22 +13 min -- Upcoming
85 06:07 06:08 06:20 +13 min -- Upcoming
86 06:54 06:55 07:07 +13 min -- Upcoming
87 07:37 07:38 07:50 +13 min -- Upcoming
88 08:20 08:25 08:33 +13 min -- Upcoming
89 08:40 08:55 08:53 +13 min -- Upcoming
90 10:08 10:10 10:21 +13 min -- Upcoming
91 10:29 10:30 10:42 +13 min -- Upcoming
92 10:53 10:55 11:07 +14 min -- Upcoming
93 11:15 11:25 11:29 +14 min -- Upcoming
94 11:51 11:53 12:05 +14 min -- Upcoming
95 12:15 12:35 12:29 +14 min -- Upcoming
96 12:50 12:52 13:05 +15 min -- Upcoming
97 13:30 -- 13:45 +15 min -- Upcoming

Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →