51406
CLR-MRJ PASS
CLR → MRJ · Pass · Running days not published
Current location
CASTLE ROCK
On time
Current speed
0 km/h
Delay
On time
(0 min)
Next stop
TINAI GHAT
Arriving at 06:26
Route & Live Status
All stations, with actual / expected times and platform numbers.
| # | Station | Sch. Arr | Sch. Dep | Actual / Exp | Delay | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 06:10 | 06:10 | On time | -- | Upcoming | |
| 2 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | +2 min | -- | Upcoming | |
| 3 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | +4 min | -- | Upcoming | |
| 4 | 07:09 | 07:10 | 07:14 | +5 min | -- | Upcoming | |
| 5 | 07:19 | 07:20 | 07:25 | +6 min | -- | Upcoming | |
| 6 | 07:29 | 07:30 | 07:35 | +6 min | -- | Upcoming | |
| 7 | 07:39 | 07:40 | 07:46 | +7 min | -- | Upcoming | |
| 8 | 07:49 | 07:50 | 07:58 | +9 min | -- | Upcoming | |
| 9 | 07:59 | 08:00 | 08:09 | +10 min | -- | Upcoming | |
| 10 | 08:09 | 08:10 | 08:21 | +12 min | -- | Upcoming | |
| 11 | 08:17 | 08:18 | 08:31 | +14 min | -- | Upcoming | |
| 12 | 08:27 | 08:28 | 08:44 | +17 min | -- | Upcoming | |
| 13 | 08:34 | 08:35 | 08:53 | +19 min | -- | Upcoming | |
| 14 | 08:44 | 08:45 | 09:07 | +23 min | -- | Upcoming | |
| 15 | 09:04 | 09:05 | 09:35 | +31 min | -- | Upcoming | |
| 16 | 09:13 | 09:14 | 09:48 | +35 min | -- | Upcoming | |
| 17 | 09:21 | 09:22 | 10:00 | +39 min | -- | Upcoming | |
| 18 | 09:45 | 09:46 | 10:36 | +51 min | -- | Upcoming | |
| 19 | 09:53 | 09:54 | 10:47 | +54 min | -- | Upcoming | |
| 20 | 09:59 | 10:00 | 10:56 | +57 min | -- | Upcoming | |
| 21 | 10:09 | 10:10 | 11:10 | +61 min | -- | Upcoming | |
| 22 | 10:29 | 10:30 | 11:38 | +69 min | -- | Upcoming | |
| 23 | 10:39 | 10:40 | 11:50 | +71 min | -- | Upcoming | |
| 24 | 11:30 | -- | 12:43 | +73 min | -- | Upcoming |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →