64532
UMB-DLI MEMU
UMB → PNP · MEMU · Running days not published
Current location
BABARPUR
Departed at 08:56
7 min late
Current speed
0 km/h
Delay
7 min late
(7 min)
Next stop
PANIPAT JN
Arriving at 09:40
Route & Live Status
All stations, with actual / expected times and platform numbers.
| # | Station | Sch. Arr | Sch. Dep | Actual / Exp | Delay | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 06:50 | 06:50 | On time | -- | Departed | |
| 2 | 07:01 | 07:02 | 07:01 | On time | -- | Departed | |
| 3 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | +1 min | -- | Departed | |
| 4 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | +1 min | -- | Departed | |
| 5 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | +1 min | -- | Departed | |
| 6 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | +1 min | -- | Departed | |
| 7 | 07:39 | 07:41 | 07:40 | +1 min | -- | Departed | |
| 8 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | +1 min | -- | Departed | |
| 9 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | +2 min | -- | Departed | |
| 10 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | +2 min | -- | Departed | |
| 11 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | +3 min | -- | Departed | |
| 12 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | +3 min | -- | Departed | |
| 13 | 08:26 | 08:27 | 08:31 | +5 min | -- | Departed | |
| 14 | 08:35 | 08:36 | 08:41 | +6 min | -- | Departed | |
| 15 | 08:41 | 08:42 | 08:47 | +6 min | -- | Departed | |
| 16 | 08:48 | 08:49 | 08:55 | +7 min | -- | At station | |
| 17 | 09:30 | -- | 09:40 | +10 min | -- | Upcoming |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →