Trains at ERNAKULAM TOWN (ERN)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
06 Nov 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16128 | GUV CHENNAI | GUV MS | 23:17 | 23:20 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 56366 | EDN-QLN PASS | EDN GUV | 23:30 | 23:36 | +6 min | -- | Departed | Passenger | View |
| 16629 | MALABAR EXP | TVC MAQ | 23:55 | 00:06 | +11 min | -- | Departed | Exp | View |
| 7505 | AWB-QLN | AWB QLN | 00:30 | 00:32 | +2 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 6054 | MAJN-KCVL S/ | MAJN KCVL | 00:35 | 00:36 | +1 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 7509 | ADB-QLN | ADB QLN | 00:30 | 00:39 | +9 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 18568 | QLN-VSKP WEE | QLN VSKP | 00:40 | 00:46 | +6 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 16348 | MAQ-TVC EXPR | MAQ TVC | 23:40 | 00:47 | +67 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12698 | TVC-MAS EXP | TVC MAS | 00:40 | 00:49 | +9 min | -- | Departed | SF | View |
| 8567 | VSKP-QLN BI- | VSKP QLN | 00:30 | 01:16 | +46 min | -- | Departed | Express | View |
| 16347 | TVC-MAQ EXPR | TVC MAQ | 01:35 | 01:35 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 16344 | MDU-TVC AMRI | MDU TVC | 01:50 | 01:56 | +6 min | -- | Departed | Exp | View |
| 7213 | BZA-QLN | BZA QLN | 02:05 | 02:30 | +25 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 12777 | UBL-KCVL EXP | UBL KCVL | 02:05 | 02:30 | +25 min | -- | Departed | SF | View |
| 7217 | NS-QLN | NS QLN | 02:05 | 02:35 | +30 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 12697 | MAS-TVC EXP. | MAS TVC | 02:05 | 02:35 | +30 min | -- | Departed | SF | View |
| 7211 | CCT-QLN | CCT QLN | 02:05 | 02:36 | +31 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 22677 | YPR-KCVL A/C | YPR KCVL | 02:35 | 02:41 | +6 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 15906 | DBRG - CAPE | DBRG CAPE | 02:35 | 03:00 | +25 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16343 | TVC-MDU AMRI | TVC MDU | 03:00 | 03:01 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 6049 | MS-QLN SPL F | MS QLN | 02:50 | 03:30 | +40 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 16630 | MALABAR EXPR | MAQ TVC | 03:45 | 03:56 | +11 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16127 | MS GURUVAYUR | MS GUV | 03:32 | 04:05 | +33 min | -- | Departed | Exp | View |
| 2515 | TVC-SCL SPL | TVC SCL | 04:25 | 04:25 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 22653 | TVC-NZM WKLY | TVC NZM | 05:15 | 05:15 | On time | -- | Departing | Superfast | View |
| 22114 | KCVL-LTT BI- | KCVL LTT | 05:15 | 05:20 | +5 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 16381 | KANYAKUMARI | CSMT CAPE | 05:10 | 05:22 | +12 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15905 | CAPE - DBRG | CAPE DBRG | 05:25 | 05:26 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 7110 | QLN-HYB | QLN HYB | 05:45 | 05:45 | On time | -- | Departing | DEMU | View |
| 7614 | sabarimalai | QLN NZB | 05:45 | 05:46 | +1 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 7142 | QLN-HYB | QLN HYB | 05:45 | 05:55 | +10 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 7134 | QLN-GNT-HYB | QLN HYB | 05:45 | 05:54 | +9 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 56370 | ERS-GUV PASS | ERS GUV | 06:08 | 06:10 | +2 min | -- | Departing | Pass | View |
| 16187 | KIK-ERSEXP | KIK ERS | 06:10 | 06:33 | +23 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12623 | TRIVANDRUM M | MAS TVC | 06:55 | 07:01 | +6 min | -- | Departing | SF | View |
| 6047 | MAS-QLN SPL | MAS QLN | 07:20 | 07:22 | +2 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 56362 | ERS-NIL PASS | ERS NIL | 07:34 | 07:36 | +2 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 56361 | SRR-ERS PASS | SRR ERS | 07:20 | 07:39 | +19 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 16526 | KANYAKUMARI | SBC CAPE | 07:40 | 07:44 | +4 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11097 | POORNA EXPRE | PUNE ERS | 07:50 | 08:02 | +12 min | -- | Departing | Exp | View |
| 56365 | QLN-EDN PASS | GUV EDN | 08:13 | 08:24 | +11 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 6041 | MAS-QLN SPEC | MAS QLN | 07:20 | 08:30 | +70 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 12257 | YPR-KCVL EXP | YPR KCVL | 08:30 | 08:45 | +15 min | -- | Departing | GR | View |
| 56371 | GUV-ERS PASS | GUV ERS | 08:57 | 08:58 | +1 min | -- | Departing | Pass | View |
| 16791 | PUU-PGT PALA | PUU PGT | 09:40 | 09:40 | On time | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 22639 | ALLEPPEY EXP | MAS ALLP | 08:40 | 09:34 | +54 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 6547 | YPR-ERS WEEK | YPR ERS | 09:55 | 10:00 | +5 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 22654 | NZM-TVC WKLY | NZM TVC | 09:50 | 10:09 | +19 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12081 | CAN - TVC JA | CAN TVC | 09:50 | 10:29 | +39 min | -- | Departing | JShtb | View |
| 22648 | TVC KRBA SF | TVC KRBA | 10:40 | 10:40 | On time | -- | Departing | Superfast | View |
| 6043 | MAS-QLN SPL | MAS QLN | 10:35 | 10:48 | +13 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 18567 | VSKP-QLN WEE | VSKP QLN | 10:40 | 10:50 | +10 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 82635 | MAS-QLN SUVI | MAS QLN | 10:35 | 10:50 | +15 min | -- | Departing | Express | View |
| 16302 | TVC-SRR VENA | TVC SRR | 10:34 | 10:48 | +14 min | -- | Departing | Exp | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →