TL TrainLive
Get the app
Real-time train tracking

Live running status

Enter a train number to see where it is, how late it is running, and its platform at every stop.

16347

TVC-MAQ EXPR

TVC → MAQ · Exp · Running days not published

Yet to depart
Last updated: 05 Nov 2026, 12:11
Current location
Thiruvananthapuram Central
On time
Current speed
0 km/h
Delay
On time
(0 min)
Next stop
TRIVANDRUM PETTAI
Arriving at 20:45

Route & Live Status

All stations, with actual / expected times and platform numbers.

# Station Sch. Arr Sch. Dep Actual / Exp Delay Platform Status
1 -- 20:40 20:40 On time -- Upcoming
2 20:45 20:46 20:45 On time -- Upcoming
3 21:04 21:05 21:04 On time -- Upcoming
4 21:09 21:10 21:09 On time -- Upcoming
5 21:20 21:21 21:20 On time -- Upcoming
6 21:32 21:33 21:32 On time -- Upcoming
7 21:36 21:37 21:36 On time -- Upcoming
8 21:55 22:00 21:55 On time -- Upcoming
9 22:20 22:21 22:20 On time -- Upcoming
10 22:31 22:32 22:31 On time -- Upcoming
11 22:48 22:50 22:48 On time -- Upcoming
12 23:00 23:01 23:00 On time -- Upcoming
13 23:11 23:13 23:11 On time -- Upcoming
14 23:23 23:24 23:23 On time -- Upcoming
15 23:33 23:34 23:33 On time -- Upcoming
16 23:55 23:58 23:55 On time -- Upcoming
17 00:35 00:36 00:35 On time -- Upcoming
18 01:30 01:35 01:30 On time -- Upcoming
19 01:55 01:57 01:55 On time -- Upcoming
20 02:07 02:08 02:07 On time -- Upcoming
21 02:22 02:23 02:22 On time -- Upcoming
22 02:31 02:32 02:31 On time -- Upcoming
23 02:50 02:53 02:50 On time -- Upcoming
24 03:10 03:11 03:10 On time -- Upcoming
25 03:55 04:05 03:55 On time -- Upcoming
26 04:18 04:20 04:18 On time -- Upcoming
27 04:38 04:40 04:38 On time -- Upcoming
28 04:53 04:55 04:53 On time -- Upcoming
29 05:04 05:05 05:04 On time -- Upcoming
30 05:14 05:15 05:14 On time -- Upcoming
31 05:19 05:20 05:19 On time -- Upcoming
32 05:38 05:40 05:38 On time -- Upcoming
33 06:05 06:10 06:06 +1 min -- Upcoming
34 06:29 06:30 06:30 +1 min -- Upcoming
35 06:48 06:50 06:49 +1 min -- Upcoming
36 06:59 07:00 07:00 +1 min -- Upcoming
37 07:13 07:15 07:14 +1 min -- Upcoming
38 07:50 07:55 07:51 +1 min -- Upcoming
39 08:09 08:10 08:10 +1 min -- Upcoming
40 08:18 08:20 08:19 +1 min -- Upcoming
41 08:33 08:35 08:34 +1 min -- Upcoming
42 08:39 08:40 08:40 +1 min -- Upcoming
43 08:49 08:50 08:50 +1 min -- Upcoming
44 08:58 09:00 08:59 +1 min -- Upcoming
45 09:08 09:10 09:09 +1 min -- Upcoming
46 09:14 09:15 09:15 +1 min -- Upcoming
47 09:23 09:25 09:24 +1 min -- Upcoming
48 09:33 09:35 09:34 +1 min -- Upcoming
49 09:44 09:45 09:45 +1 min -- Upcoming
50 11:05 -- 11:06 +1 min -- Upcoming

Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →